|
||
| 09:00-10:00 | Registrering och kaffe | |
| 10.00-17.00 | Utställningen öppen | |
| 10.00-10.30 | Årsmöte – Svenska Läkares Förening för Transfusionsmedicin | |
| 10.30-12.00 | Årsmöte – Svensk Förening för Transfusionsmedicin | |
| 12.00-13.00 | Lunch – Utställningsbesök | |
| 13.00-13.10 | Välkomstord och information | Maria Tengvall-Linder |
| 13.10-13.20 | Introduktion till Claes Högman Föreläsning | Martin Olsson |
| 13.20-14.10 | Claes Högman Föreläsning
Keynote Lecture: The discovery and clinical applications of cell-free fetal DNA in blood * |
Dennis Lo |
Theme 1 – Screening in pregnancy
Moderator: Ola Winqvist
| 14.10-14.35 | Neonatal screening for primary immunodeficiency * | Lennart Hammarström |
| 14.35-15.05 | Kaffe – Utställningsbesök | |
| 15.05-15.30 | The Development of a prophylactic treatment of FNAIT | Jens Kjeldsen Kragh |
| 15.30-15.55 | Fetal RHD-screening in early pregnancy and targeted antenatal Rh-prophylaxis * | Agneta Taune Wikman |
| 15.55-16.20 | SLE and congenital heart block * | Marie Wahren-Herlenius |
| 16.20-16.45 | Comprehensive diagnosis of monogenic disorders using whole genome sequencing: Implications for treatable conditions | Anna Wedell |
| 17.00-18.00 | Årsmöte – Svensk Klinisk Immunologisk Förening | |
| 17.00-19.30 | Postersession med drink och tilltugg | |
| 19.30 | Middag på Berns Salonger | |
|
Presentationer från abstracts
Moderator: Petter Höglund
| 08.30-08.45 | Identifiering av den genetiska bakgrunden till glykolipidantigenet PX2 | Julia Westman |
| 08.45-09.00 | Characterization of Regulatory T-cells and Anti-Tumor T-cell Responses in Urinary Bladder Cancer | David Krantz |
| 09.00-09.15 | Harmonization of a multicolor T-cell immunophenotyping panel for flow cytometry – a COST ENTIRE initiative | Sarah Thunberg |
| 09.15-09.30 | Remission av transfusionskrävande myelofibros under behandling med plasmabyte av patient med kronisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) | Gösta Berlin |
| 09.30-09.45 | Using population maternal screening records to investigate associations of specific RBC antibodies with adverse pregnancy outcome | Marie Reilly |
| 09.45-10.00 | Low production of reactive oxygen species in granulocytes is associated with organ damage in Systemic Lupus Erythematosus | Anders Bengtsson |
| 10.00-10.15 | Creating HLA-deficient platelet for transfusion | Stephan Meinke |
| 10.15-10.45 | Kaffe – Utställningsbesök | |
| 10.45-11.00 | Företagspresentation | Macopharma |
Theme 2 – Databases and quality registers
Moderator: Agneta Taune Wikman
| 11.00-11.25 | Perspectives on the use of observational data in transfusion research | Gustaf Edgren |
| 11.25-11.50 | Health economics of fetal RHD screening | Martin Neovius |
| 11.50-13.00 | Lunch – Utställningsbesök | |
| 13.00-13.15 | Företagspresentation | Electrabox |
| 13.15-13.40 | Use of Quality registers and biobanks in clinical practice: A key to molecular understanding and prediction of immune-mediated diseases | Lars Klareskog |
| 13.40-14.05 | Twin studies – opportunities provided by the Swedish Twin Registry | Paul Lichtenstein |
| 14.05-14.35 | Kaffe – Utställningsbesök | |
| 14.35-14.40 | Introduction till avslutningsföreläsning | Ola Winqvist |
| 14.40-15.20 | Avslutningsföreläsning
GWAS and ANCA-associated vasculitis * |
Ken Smith |
| 15.20-15.30 | Avslutning | |
| * Föreläsningar som övergripande behandlade kursmoment i målbeskrivningen för ST-läkare inom klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Kursintyg lämnas. |

